Kanton Solothurn
Kanton Solothurn
| Hauptort | Solothurn |
| Gesamtfläche | 791 km2 |
| Amteien | 5 |
| Gemeinden | 109 |
| Einwohnerzahl | 273'015 (Stand: 31.12.2017) |
| Ausländeranteil | ca. 22,8% |
| Anzahl Beschäftigte | 142'565 |
| Anzahl Unternehmen | 15'600 |
| Bruttoinlandprodukt pro Kopf (2016) | 65'396 Franken |
| Wirtschaftssektoren | 3,0% Landwirtschaft 26,7% Industrie 70,3% Dienstleistung |
| Wirtschaftszentren | Solothurn, Olten, Grenchen, Breitenbach |
| Wichtige Branchen | Medizinaltechnik, Präzisionsindustrie, |
| Bekannte Marken | Porsche Design, Breitling, Mondaine, Eta, Jura, DePuy Synthes, Mathys, Ypsomed, Stryker, Biogen, Swiss Prime Site, Nestlé, Henkel, Bimbosan, Bell, Studer Cables, SBB, Alpiq, ... |
Mit dem Zug sind alle Zentren rasch erreichbar:
| Olten | Solothurn | Grenchen | Dornach |
|---|---|---|---|---|
Zürich | 30 Min. | 53 Min. | 63 Min. | 71 Min. |
Basel | 24 Min. | 52 Min. | 57 Min. | 8 Min. |
Bern | 26 Min. | 37 Min. | 43 Min. | 69 Min. |
Luzern | 33 Min. | 62 Min. | 88 Min. | 80 Min. |
Genf | 123 Min. | 104 Min. | 104 Min. | 173 Min. |